J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | 0 | 0 | |
1 | 58 | 0 | 0 | |
1 | 3 | 0 | 0 | |
3 | 72 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Total | 4 | 162 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 15/02 | 18:00 | Santa Clara | ![]() | 0-1 | ![]() | Benfica | TNU | |
V | 12/02 | 20:00 | Monaco | ![]() | 0-1 | ![]() | Benfica | TNU | |
V | 08/02 | 18:00 | Benfica | ![]() | 3-2 | ![]() | Moreirense | TNU | |
V | 02/02 | 20:30 | Est. Amadora | ![]() | 2-3 | ![]() | Benfica | TNU | |
V | 29/01 | 20:00 | Juventus | ![]() | 0-2 | ![]() | Benfica | TNU |
NU=Suplente não utilizado |