J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
18 | 1126 | 4 | 1 | |
4 | 229 | 0 | 0 | |
Total | 22 | 1355 | 4 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
D | 25/01 | 15:00 | Atlético CP | ![]() | 2-0 | ![]() | FC Oliv. Hospital | T63' | |
E | 22/01 | 12:00 | Lusitânia dos Açores | ![]() | 0-0 | ![]() | FC Oliv. Hospital | T76' | |
D | 19/01 | 15:00 | FC Oliv. Hospital | ![]() | 0-1 | ![]() | SC Covilhã | T90' | |
E | 05/01 | 15:00 | FC Oliv. Hospital | ![]() | 2-2 | ![]() | Belenenses | Q | T79' |
D | 21/12 | 14:00 | FC Oliv. Hospital | ![]() | 1-3 | ![]() | S. João Ver | T9' |
NU=Suplente não utilizado |