J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
7 | 630 | 1 | 0 | |
6 | 448 | 1 | 0 | |
10 | 722 | 5 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
24 | 1890 | 7 | 0 | |
3 | 124 | 0 | 0 | |
Total | 27 | 2014 | 7 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
D | 13/02 | 17:45 | Midtjylland | ![]() | 1-2 | ![]() | Real Sociedad | Q | T90' |
E | 30/01 | 20:00 | Midtjylland | ![]() | 2-2 | ![]() | Fenerbahçe | T90' | |
V | 23/01 | 20:00 | Ludogorets Razgrad | ![]() | 0-2 | ![]() | Midtjylland | T90' | |
D | 12/12 | 20:00 | FC Porto | ![]() | 2-0 | ![]() | Midtjylland | T90' | |
V | 01/12 | 15:00 | Vejle BK | ![]() | 0-3 | ![]() | Midtjylland | T90' |
NU=Suplente não utilizado |