J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
12 | 935 | 3 | 1 | |
6 | 185 | 0 | 0 | |
6 | 334 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
1 | 62 | 0 | 0 | |
Total | 27 | 1607 | 3 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
E | 21/12 | La Louvière | ![]() | 0-0 | ![]() | RWD Molenbeek | TNU | |||
V | 15/12 | RWD Molenbeek | ![]() | 1-0 | ![]() | Club Brugge B | TNU | |||
V | 08/12 | SC Lokeren-Temse | ![]() | 1-4 | ![]() | RWD Molenbeek | TNU | |||
E | 01/12 | RFC Seraing | ![]() | 4-4 | ![]() | RWD Molenbeek | TNU | |||
D | 23/11 | RWD Molenbeek | ![]() | 0-2 | ![]() | Sportkring Beveren | TNU | |||
D | 08/11 | RFC Liège | ![]() | 2-1 | ![]() | RWD Molenbeek | TNU | |||
V | 01/11 | RWD Molenbeek | ![]() | 2-1 | ![]() | Zulte Waregem | T1' | |||
V | 26/10 | RWD Molenbeek | ![]() | 3-2 | ![]() | Deinze | TNU | |||
D | 20/10 | Anderlecht B | ![]() | 2-1 | ![]() | RWD Molenbeek | TNU | |||
E | 19/10 | Academia Puerto Cabello | ![]() | 3-3 | ![]() | UCV FC | T90' | 7.55 |
NU=Suplente não utilizado |