J | M | GM | |
---|---|---|---|
8 | 139 | 0 | |
1 | 45 | 0 | |
5 | 265 | 0 | |
Total | 14 | 449 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 27/02 | 15:00 | Bristol Rovers | 2-1 | Shrewsbury Town | TNU | ||
D | 20/02 | 13:00 | Gillingham | 2-0 | Bristol Rovers | T1' | ||
D | 09/02 | 19:00 | Bristol Rovers | 0-2 | Oxford United | TNU | ||
D | 02/02 | 19:00 | Accrington Stanley | 6-1 | Bristol Rovers | T27' | ||
D | 23/01 | 15:00 | Oxford United | 2-0 | Bristol Rovers | T2' |
NU=Suplente não utilizado |