Equipa
vs
Equipa
|
Jogos | Nicarágua | Empates | Panamá | |
---|---|---|---|---|
Total | 24 | 5 (21%) | 1 (4%) | 18 (75%) |
Preparação Seleções [Oficiais] | 3 | 1 (33%) | 1 (33%) | 1 (33%) |
Gold Cup | 2 | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (100%) |
Qual. Mundial (CONCACAF) | 5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 5 (100%) |
Copa Centroamericana | 7 | 1 (14%) | 0 (0%) | 6 (86%) |
Campeonato CONCACAF | 6 | 2 (33%) | 0 (0%) | 4 (67%) |
Qual. Campeonato CONCACAF | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Nicarágua em casa | Jogos | Nicarágua | Empates | Panamá |
Total | 4 | 1 (25%) | 1 (25%) | 2 (50%) |
Preparação Seleções [Oficiais] | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 (0%) |
Qual. Mundial (CONCACAF) | 2 | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (100%) |
Panamá em casa | Jogos | Nicarágua | Empates | Panamá |
Total | 11 | 3 (27%) | 0 (0%) | 8 (73%) |
Preparação Seleções [Oficiais] | 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
Qual. Mundial (CONCACAF) | 3 | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (100%) |
Campeonato CONCACAF | 6 | 2 (33%) | 0 (0%) | 4 (67%) |
Qual. Campeonato CONCACAF | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Campo neutro | Jogos | Nicarágua | Empates | Panamá |
Total | 9 | 1 (11%) | 0 (0%) | 8 (89%) |
Gold Cup | 2 | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (100%) |
Copa Centroamericana | 7 | 1 (14%) | 0 (0%) | 6 (86%) |
Item | Competição | Visitado | Visitante | |
---|---|---|---|---|
Nicarágua: Maior vitória em casa | 1-0 | |||
Nicarágua: Maior vitória fora | 0-2 | |||
0-2 | ||||
1-3 | ||||
Panamá: Maior vitória em casa | 5-0 | |||
Panamá: Maior vitória fora | 0-2 | |||
Nicarágua: Maior vitória em campo neutro | 0-1 | |||
Panamá: Maior vitória em campo neutro | 0-6 | |||
Resultado Típico: Panamá-Nicarágua | (2 Jogos) | 4-0 | ||
(2 Jogos) | 0-2 |
D | 2025-06-11 | Panamá | ![]() | 3-0 | ![]() | Nicarágua | D | |||
D | 2023-06-11 | Panamá | ![]() | 3-2 | ![]() | Nicarágua | JA | |||
E | 2020-02-26 | Nicarágua | ![]() | 0-0 | ![]() | Panamá | JA | |||
D | 2017-07-12 | Panamá | ![]() | 2-1 | ![]() | Nicarágua | B | |||
D | 2017-01-15 | Panamá | ![]() | 2-1 | ![]() | Nicarágua | A | |||
V | 2016-03-16 | Nicarágua | ![]() | 1-0 | ![]() | Panamá | JA | |||
D | 2014-09-10 | Panamá | ![]() | 2-0 | ![]() | Nicarágua | A | |||
D | 2011-10-12 | Panamá | ![]() | 5-1 | ![]() | Nicarágua | C | |||
D | 2011-09-07 | Nicarágua | ![]() | 1-2 | ![]() | Panamá | C | |||
D | 2011-01-16 | Panamá | ![]() | 2-0 | ![]() | Nicarágua | A | |||
D | 2009-07-12 | Panamá | ![]() | 4-0 | ![]() | Nicarágua | C | |||
V | 2003-02-20 | Panamá | ![]() | 0-1 | ![]() | Nicarágua | A | |||
D | 2001-05-27 | Nicarágua | ![]() | 0-6 | ![]() | Panamá | A | |||
D | 2000-05-21 | Panamá | ![]() | 4-0 | ![]() | Nicarágua | B | |||
D | 2000-03-19 | Nicarágua | ![]() | 0-2 | ![]() | Panamá | B | |||
D | 1995-10-29 | Nicarágua | ![]() | 0-5 | ![]() | Panamá | 1E | |||
D | 1995-10-22 | Panamá | ![]() | 2-0 | ![]() | Nicarágua | 1E | |||
V | 1967-02-17 | Panamá | ![]() | 1-3 | ![]() | Nicarágua | B | |||
D | 1963-03-29 | Panamá | ![]() | 5-0 | ![]() | Nicarágua | A | |||
V | 1953-03-14 | Panamá | ![]() | 0-2 | ![]() | Nicarágua | A | |||
12 |