J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 12 | 6 | 20 | 54-69 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | |
43 | 15 | 7 | 21 | 63-74 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | João Gomes | 40 J |
3 | Jean-Ricner Bellegarde | 39 J |
4 | Strand Larsen | 38 J |
5 | Nélson Semedo | 37 J |
2 | Strand Larsen | 14 G |
3 | Gonçalo Guedes | 5 G |
3 | Rayan Aït-Nouri | 5 G |
5 | João Gomes | 4 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|