Lotação31750
Medidas105x68
Inauguração0
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
25 | 5 | 4 | 16 | 35-54 | |
25 | 5 | 4 | 16 | 35-54 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
h2h | 08/03 | 20:00 | Wolverhampton | ![]() | vs | ![]() | Everton | h2h | ||
h2h | 25/02 | 19:30 | Wolverhampton | ![]() | vs | ![]() | Fulham | h2h | ||
h2h | 22/02 | 15:00 | Bournemouth | ![]() | vs | ![]() | Wolverhampton | ![]() | ||
D | 16/02 | 14:00 | Liverpool | ![]() | 2-1 | ![]() | Wolverhampton | |||
V | 01/02 | 17:30 | Wolverhampton | ![]() | 2-0 | ![]() | Aston Villa | |||
D | 25/01 | 15:00 | Wolverhampton | ![]() | 0-1 | ![]() | Arsenal |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|