Lotação5161
Medidas40x20m
Inauguração2010
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
16 | 5 | 1 | 10 | 435-450 | |
32 | 29 | 2 | 1 | 1038-715 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 92-59 | |
51 | 37 | 3 | 11 | 1565-1224 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Mirko Alilovic | 16 J |
1 | Gergo Fazekas | 16 J |
1 | Niko Mindegía | 16 J |
1 | Przemyslaw Krajewski | 16 J |
2 | Przemyslaw Krajewski | 54 G |
3 | Lovro Mihic | 47 G |
4 | Gergo Fazekas | 46 G |
5 | Dawid Dawydzik | 41 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|