Lotação42358
Medidas105m x 68m
Inauguração1924
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 1 | 2 | 21-13 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 13-8 | |
34 | 23 | 6 | 5 | 76-38 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6-4 | |
48 | 30 | 8 | 10 | 116-63 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Dieter Burdenski | 40 J |
2 | Yasuhiko Okudera | 40 J |
2 | Rudi Völler | 40 J |
5 | Klaus Fichtel | 39 J |
2 | Norbert Meier | 16 G |
3 | Uwe Reinders | 9 G |
4 | Wolfgang Sidka | 7 G |
5 | Frank Neubarth | 6 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|