Lotação22100
Medidas115x75
Inauguração1922
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
33 | 13 | 6 | 14 | 43-48 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 8-2 | |
37 | 15 | 6 | 16 | 52-54 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Giorgi Chakvetadze | 34 J |
2 | Edo Kayembe | 34 J |
2 | Yasser Larouci | 34 J |
5 | Moussa Sissoko | 30 J |
2 | Edo Kayembe | 7 G |
3 | Tom Ince | 5 G |
3 | Kwadwo Baah | 5 G |
5 | Rocco Vata | 4 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|