Lotação30000
Medidas105 x 68 m
Inauguração1965
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 2 | 3 | 7-10 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 15-0 | |
34 | 13 | 11 | 10 | 53-38 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 7-2 | |
52 | 22 | 16 | 14 | 83-51 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Davidson | 44 J |
3 | Florent Hanin | 42 J |
4 | Douglas | 38 J |
5 | Rochinha | 37 J |
1 | Bruno Duarte | 10 G |
1 | Davidson | 10 G |
4 | Marcus Edwards | 9 G |
5 | Edmond Tapsoba | 8 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|