Lotação4500
Medidas-
Inauguração1995
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
26 | 5 | 10 | 11 | 17-30 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |
28 | 5 | 10 | 13 | 18-35 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Iuri Alves | 26 J |
2 | Ivan Alves | 26 J |
2 | Nosike Ossai | 26 J |
5 | Bruno Santos | 25 J |
2 | Rafael Quirino | 3 G |
3 | Nosike Ossai | 2 G |
3 | Ivan Alves | 2 G |
5 | Erick Gabriel | 1 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|