Lotação3000
Medidas104x68
Inauguração1920
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
18 | 9 | 2 | 7 | 22-21 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | |
20 | 10 | 2 | 8 | 25-25 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Moussa Diarra | 20 J |
1 | Diogo Correia | 20 J |
1 | Tiago Carvalho | 20 J |
5 | Tiago Antunes | 19 J |
2 | Miguel Abreu | 3 G |
3 | Tiago Antunes | 2 G |
3 | Gaby Faria | 2 G |
5 | Guilherme Silva | 1 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|