Lotação5100
Medidas40x20
Inauguração2008
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 150-111 | |
11 | 10 | 0 | 1 | 366-310 | |
15 | 14 | 0 | 1 | 596-381 | |
30 | 28 | 0 | 2 | 1112-802 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Agustín Casado | 29 J |
1 | Sergei Kosorotov | 29 J |
1 | Rodrigo Corrales | 29 J |
1 | Dragan Pechmalbec | 29 J |
2 | Ludovic Fabregas | 120 G |
3 | Sergei Kosorotov | 114 G |
4 | Hugo Descat | 108 G |
5 | Bjarki Elísson | 81 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|