J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | 2 | 5-10 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 5-10 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GR | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | |||
GR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | |||
DEF | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 | |||
DEF | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |||
DEF | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 | |||
DEF | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | |||
DEF | 18 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 360 | |||
DEF | 18 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 99 | |||
MED | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 117 | |||
MED | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | |||
MED | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 111 | |||
MED | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MED | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MED | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | |||
MED | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 207 | |||
MED | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 249 | |||
MED | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MED | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
AVA | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
AVA | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AVA | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 153 | |||
AVA | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |||
AVA | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 132 |
Clubes
| ![]() |
Médias
|