Lotação18000
Medidas-
Inauguração1968
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
16 | 5 | 7 | 4 | 30-20 | |
10 | 4 | 4 | 2 | 16-13 | |
26 | 9 | 11 | 6 | 46-33 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Andrés Catalán | 25 J |
1 | Jesús López | 25 J |
4 | Mario Trejo | 23 J |
4 | Sleyther Lora | 23 J |
2 | Luis Calzadilla | 7 G |
3 | Luciano Nequecaur | 4 G |
3 | Jesús López | 4 G |
5 | Erick Espinosa | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|