J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
26 | 8 | 6 | 12 | 26-45 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | |
27 | 8 | 6 | 13 | 27-50 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Isaías Cruz | 26 J |
2 | André Castelhano | 26 J |
4 | Hamza Najeeb | 25 J |
4 | Daniel Lança | 25 J |
1 | Isaías Cruz | 5 G |
1 | António Baixinho | 5 G |
4 | Afonso Mira | 2 G |
4 | Alberto Lubambi | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|