J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 4 | 4 | 30 | 26-90 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 10-6 | |
41 | 6 | 4 | 31 | 36-96 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Raúl Moro | 34 J |
3 | Luis Pérez | 33 J |
4 | Karl Hein | 32 J |
4 | Mario Martín | 32 J |
1 | Mamadou Sylla | 5 G |
1 | Raúl Moro | 5 G |
4 | Kike Pérez | 4 G |
4 | Selim Amallah | 4 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|