J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 6-2 | |
5 | 2 | 3 | 0 | 6-2 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
V | 10/06 | 14:45 | Usbequistão | ![]() | 3-0 | ![]() | Catar | |||
E | 05/06 | 17:00 | Emirados Árabes Unidos | ![]() | 0-0 | ![]() | Usbequistão | |||
E | 25/03 | 16:00 | Irão | ![]() | 2-2 | ![]() | Usbequistão | |||
V | 20/03 | 16:00 | Usbequistão | ![]() | 1-0 | ![]() | Quirguistão | |||
E | 27/01 | 17:00 | Usbequistão | ![]() | 0-0 | ![]() | Jordânia |
1 | Odil Khamrobekov | 16 J |
1 | Abbos Fayzullaev | 16 J |
4 | Eldor Shomurodov | 15 J |
5 | Khusniddin Alikulov | 14 J |
2 | Oston Urunov | 4 G |
2 | Abbos Fayzullaev | 4 G |
4 | Otabek Shukurov | 3 G |
5 | Igor Sergeev | 2 G |
Clubes
| ![]() |
Médias
|