J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
26 | 6 | 7 | 13 | 26-44 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | |
28 | 6 | 8 | 14 | 28-48 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | André Guimar | 27 J |
1 | Tiago Gomes | 27 J |
4 | João Amaral | 26 J |
4 | João Traquina | 26 J |
2 | Hugo Figueiredo | 4 G |
3 | João Traquina | 3 G |
4 | Victor Nicolatti | 2 G |
4 | Jefferson Ramos | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|