Lotação2500
Medidas105x68
Inauguração2002
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
26 | 11 | 5 | 10 | 30-26 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | |
27 | 11 | 5 | 11 | 30-29 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Fred Castanheira | 27 J |
3 | Nuno Oliveira | 26 J |
3 | João Amaral | 26 J |
5 | Henrique Leça | 23 J |
2 | Elivelton Borges | 4 G |
2 | Hugo Figueiredo | 4 G |
4 | Tomás Abrantes | 3 G |
4 | Pedrinho | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|