J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
36 | 20 | 9 | 7 | 51-27 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | |
37 | 20 | 10 | 7 | 53-29 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Dani Mendes | 35 J |
3 | João Machado | 34 J |
4 | Pedro Martins | 33 J |
4 | Rafael Pinheiro | 33 J |
2 | Quintela | 6 G |
2 | Pedro Martins | 6 G |
4 | Xavi | 5 G |
4 | João Teixeira | 5 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|