J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
30 | 16 | 7 | 7 | 63-34 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |
31 | 16 | 7 | 8 | 64-36 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Emanuel | 16 J |
3 | Matos | 15 J |
3 | Pedro Carvalho | 15 J |
5 | João Nuno | 14 J |
2 | Jorge | 3 G |
2 | João Nuno | 3 G |
4 | Rafael Silva | 2 G |
4 | Diogo Xolin | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|