Lotação70050
Medidas105x68
Inauguração1923
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 2 | 2 | 11-8 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 11-8 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GR | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GR | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | |||
GR | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
GR | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 28 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 405 | |||
DEF | 25 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 647 | |||
DEF | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
DEF | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | |||
DEF | 21 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 630 | |||
DEF | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |||
DEF | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | |||
DEF | 24 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 514 | |||
DEF | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MED | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MED | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |||
MED | 32 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 139 | |||
MED | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
MED | 31 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 200 | |||
MED | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MED | 23 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 541 | |||
MED | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
MED | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MED | 34 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 614 | |||
MED | 21 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 669 | |||
MED | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | |||
MED | 26 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 454 | |||
MED | 27 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 490 | |||
MED | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MED | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
AVA | 27 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 427 | |||
AVA | 28 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 185 | |||
AVA | 34 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 205 | |||
AVA | 27 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 | |||
AVA | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 190 | |||
AVA | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AVA | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Clubes
| ![]() |
Médias
|