J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
32 | 18 | 6 | 8 | 57-31 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 9-4 | |
34 | 19 | 6 | 9 | 66-35 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Nhayson | 33 J |
2 | João Pinto | 33 J |
2 | Adul Seidi | 33 J |
5 | Ricardo Apolinário | 32 J |
1 | Miguel Lopes | 12 G |
3 | Nhayson | 11 G |
4 | Ricardo Apolinário | 7 G |
5 | Leandro Alves | 4 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|