Conheça a trajetória dos treinadores que marcaram história no U. Lamas. Descubra uma lista detalhada de todos os técnicos que passaram pelo clube, desde os primeiros anos até à atualidade. Cada treinador é acompanhado de estatísticas, incluindo número de jogos dirigidos, vitórias, empates, derrotas e média de pontos por jogo.
| Treinador | J
 | V | E | D | % V | % E | % D | GM | GS | MG | MGS | |
---|
1. | [1998/99-2001/02] | 111 | 40 | 23 | 48 | 36 | 20,7 | 43,2 | 124 | 161 | 1.12 | 1.45 | detalhes |
2. | [2007/08-2008/09] | 72 | 27 | 17 | 28 | 37,5 | 23,6 | 38,9 | 94 | 96 | 1.31 | 1.33 | detalhes |
3. | [1995/96-1996/97] | 53 | 20 | 15 | 18 | 37,7 | 28,3 | 34 | 59 | 52 | 1.11 | 0.98 | detalhes |
4. | [1994/95-1995/96] | 53 | 21 | 12 | 20 | 39,6 | 22,6 | 37,7 | 63 | 66 | 1.19 | 1.25 | detalhes |
5. | [1997/98-1998/99] | 51 | 15 | 12 | 24 | 29,4 | 23,5 | 47,1 | 55 | 85 | 1.08 | 1.67 | detalhes |
6. | [2002/03-2003/04,-2005/06] | 51 | 18 | 9 | 24 | 35,3 | 17,7 | 47,1 | 58 | 65 | 1.14 | 1.27 | detalhes |
7. | [2015/16-2016/17,-2021/22] | 46 | 23 | 19 | 4 | 50 | 41,3 | 8,7 | 60 | 31 | 1.30 | 0.67 | detalhes |
8. | [2022/23-2023/24] | 44 | 32 | 7 | 5 | 72,7 | 15,9 | 11,4 | 108 | 37 | 2.45 | 0.84 | detalhes |
9. | [2009/10] | 36 | 16 | 8 | 12 | 44,4 | 22,2 | 33,3 | 50 | 43 | 1.39 | 1.19 | detalhes |
10. | [2018/19] | 31 | 15 | 10 | 6 | 48,4 | 32,3 | 19,4 | 45 | 25 | 1.45 | 0.81 | detalhes |
11. | [2012/13] | 30 | 8 | 12 | 10 | 26,7 | 40 | 33,3 | 41 | 37 | 1.37 | 1.23 | detalhes |
12. | [2023/24] | 29 | 24 | 4 | 1 | 82,8 | 13,8 | 3,5 | 69 | 21 | 2.38 | 0.72 | detalhes |
13. | [1992/93] | 25 | 15 | 2 | 8 | 60 | 8 | 32 | 48 | 21 | 1.92 | 0.84 | detalhes |
14. | [2019/20] | 22 | 15 | 2 | 5 | 68,2 | 9,1 | 22,7 | 41 | 22 | 1.86 | 1.00 | detalhes |
15. | [2023/24-2024/25] | 21 | 8 | 4 | 9 | 38,1 | 19,1 | 42,9 | 26 | 24 | 1.24 | 1.14 | detalhes |
16. | [2004/05] | 21 | 9 | 5 | 7 | 42,9 | 23,8 | 33,3 | 19 | 22 | 0.90 | 1.05 | detalhes |
17. | [2017/18] | 18 | 10 | 5 | 3 | 55,6 | 27,8 | 16,7 | 28 | 13 | 1.56 | 0.72 | detalhes |
18. | [2020/21-2021/22] | 12 | 8 | 3 | 1 | 66,7 | 25 | 8,3 | 23 | 11 | 1.92 | 0.92 | detalhes |
19. | [2017/18] | 12 | 5 | 4 | 3 | 41,7 | 33,3 | 25 | 21 | 13 | 1.75 | 1.08 | detalhes |
20. | [2004/05] | 12 | 3 | 2 | 7 | 25 | 16,7 | 58,3 | 13 | 18 | 1.08 | 1.50 | detalhes |
21. | [2003/04-2004/05] | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 20 | 70 | 6 | 23 | 0.60 | 2.30 | detalhes |
22. | [1991/92] | 9 | 2 | 4 | 3 | 22,2 | 44,4 | 33,3 | 10 | 12 | 1.11 | 1.33 | detalhes |
23. | [1991/92] | 9 | 3 | 3 | 3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 10 | 11 | 1.11 | 1.22 | detalhes |
24. | [2002/03] | 9 | 1 | 2 | 6 | 11,1 | 22,2 | 66,7 | 7 | 20 | 0.78 | 2.22 | detalhes |
25. | [2001/02] | 7 | 2 | 0 | 5 | 28,6 | 0 | 71,4 | 5 | 14 | 0.71 | 2.00 | detalhes |
26. | [2014/15-2015/16] | 7 | 3 | 2 | 2 | 42,9 | 28,6 | 28,6 | 11 | 5 | 1.57 | 0.71 | detalhes |
27. | [2024/25] | 7 | 3 | 2 | 2 | 42,9 | 28,6 | 28,6 | 8 | 7 | 1.14 | 1.00 | detalhes |
28. | [1989/90] | 7 | 3 | 0 | 4 | 42,9 | 0 | 57,1 | 8 | 12 | 1.14 | 1.71 | detalhes |
29. | [1995/96] | 7 | 1 | 2 | 4 | 14,3 | 28,6 | 57,1 | 4 | 11 | 0.57 | 1.57 | detalhes |
30. | [2001/02] | 6 | 1 | 2 | 3 | 16,7 | 33,3 | 50 | 4 | 7 | 0.67 | 1.17 | detalhes |
31. | [1981/82] | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 66,7 | 33,3 | 2 | 3 | 0.67 | 1.00 | detalhes |
32. | [2013/14] | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2.50 | 1.00 | detalhes |
33. | [1987/88] | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 50 | 3 | 3 | 1.50 | 1.50 | detalhes |
34. | [1968/69] | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.00 | 0.00 | detalhes |
35. | [2003/04] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 2 | 3 | 2.00 | 3.00 | detalhes |
Total [35 Treinadores] | 837 | 356 | 196 | 285 | 42,53 | 23,42 | 34,05 | | | | | |
Última atualização: 2025-05-06 às 14:29