J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 0 | 3 | 1273-1176 | |
21 | 15 | 0 | 6 | 1874-1790 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 95-101 | |
36 | 26 | 0 | 10 | 3242-3067 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Marcquise Reed | 34 J |
2 | Yigitcan Saybir | 34 J |
4 | Uros Trifunovic | 33 J |
5 | Tolga Gecim | 31 J |
2 | Yigitcan Saybir | 400 P |
3 | Alex Perez | 385 P |
4 | Kris Bankston | 353 P |
5 | Uros Trifunovic | 340 P |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|