J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
27 | 8 | 10 | 9 | 27-30 | |
14 | 1 | 2 | 11 | 7-25 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
42 | 9 | 13 | 20 | 35-56 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Gonzalo Maroni | 38 J |
3 | Martín Garay | 37 J |
3 | Tomás Galván | 37 J |
5 | Blas Armoa | 35 J |
2 | Ezequiel Forclaz | 3 G |
2 | Blas Armoa | 3 G |
2 | Gonzalo Maroni | 3 G |
5 | Martín Ortega | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|