Lotação10250
Medidas40 x 20 m
Inauguração1951
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 9 | 2 | 0 | 354-302 | |
27 | 19 | 0 | 8 | 824-738 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 155-142 | |
43 | 33 | 2 | 8 | 1333-1182 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Magnus Landin | 43 J |
1 | Petter Overby | 43 J |
1 | Patrick Wiencek | 43 J |
5 | Emil Madsen | 42 J |
2 | Eric Johansson | 184 G |
3 | Bence Imre | 133 G |
4 | Domagoj Duvnjak | 113 G |
4 | Lukas Zerbe | 113 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|