| Pos. | Época | J | V | %V | E | %E | D | %D | GM | MG | GS | MGS | T | |
---|
| 1. | 2024/25 | 45 | 24 | 53.33 | 4 | 8.89 | 17 | 37.78 | 122 | 2.71 | 100 | 2.22 | 0 | detalhes |
| 2. | 2023/24 | 45 | 24 | 53.33 | 8 | 17.78 | 13 | 28.89 | 116 | 2.58 | 86 | 1.91 | 0 | detalhes |
| 3. | 2021/22 | 26 | 5 | 19.23 | 4 | 15.38 | 17 | 65.38 | 37 | 1.42 | 89 | 3.42 | 0 | detalhes |
| 4. | 2019/20 | 21 | 7 | 33.33 | 5 | 23.81 | 9 | 42.86 | 39 | 1.86 | 51 | 2.43 | 0 | detalhes |
| 5. | 2018/19 | 31 | 21 | 67.74 | 6 | 19.35 | 4 | 12.90 | 78 | 2.52 | 30 | 0.97 | 0 | detalhes |
| 6. | 2017/18 | 18 | 9 | 50.00 | 4 | 22.22 | 5 | 27.78 | 31 | 1.72 | 21 | 1.17 | 0 | detalhes |
| 7. | 2016/17 | 24 | 16 | 66.67 | 4 | 16.67 | 4 | 16.67 | 50 | 2.08 | 21 | 0.88 | 1 | detalhes |
| 8. | 2015/16 | 25 | 8 | 32.00 | 8 | 32.00 | 9 | 36.00 | 32 | 1.28 | 30 | 1.20 | 0 | detalhes |
| 9. | 2014/15 | 25 | 9 | 36.00 | 7 | 28.00 | 9 | 36.00 | 34 | 1.36 | 36 | 1.44 | 0 | detalhes |
| 10. | 2013/14 | 23 | 9 | 39.13 | 7 | 30.43 | 7 | 30.43 | 33 | 1.43 | 31 | 1.35 | 0 | detalhes |
| 11. | 2012/13 | 24 | 11 | 45.83 | 9 | 37.50 | 4 | 16.67 | 44 | 1.83 | 23 | 0.96 | 0 | detalhes |
| 12. | 2011/12 | 24 | 10 | 41.67 | 7 | 29.17 | 7 | 29.17 | 33 | 1.38 | 30 | 1.25 | 0 | detalhes |
| 13. | 2010/11 | 24 | 17 | 70.83 | 4 | 16.67 | 3 | 12.50 | 52 | 2.17 | 20 | 0.83 | 1 | detalhes |
| 14. | 2009/10 | 26 | 14 | 53.85 | 6 | 23.08 | 6 | 23.08 | 46 | 1.77 | 25 | 0.96 | 0 | detalhes |
| 15. | 2008/09 | 25 | 8 | 32.00 | 4 | 16.00 | 13 | 52.00 | 43 | 1.72 | 56 | 2.24 | 0 | detalhes |
| 16. | 2007/08 | 22 | 9 | 40.91 | 3 | 13.64 | 10 | 45.45 | 40 | 1.82 | 36 | 1.64 | 0 | detalhes |
| Total | 428 | 201 | 46,96% | 90 | 21,03% | 137 | 32,01% | 830 | 1.94 | 685 | 1.6 | 2 | |
| cEstatísticas completas confirmadas |
Última atualização: 2025-04-13 às 02:48