J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | |
3 | 0 | 3 | 0 | 1-1 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Bakhit Khamis | 6 J |
1 | Saif Thierry | 6 J |
4 | Mohamed Mustafa | 5 J |
4 | Yasir Mozamil | 5 J |
2 | Mohamed Abdelrahman | 1 G |
2 | Yasir Mozamil | 1 G |
2 | Walieldin Khidir | 1 G |
2 | Saif Thierry | 1 G |
Clubes
| ![]() |
Médias
|
|