J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 3-1 | |
8 | 6 | 2 | 0 | 33-10 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | |
11 | 7 | 2 | 2 | 38-15 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Deli Hajdini | 11 J |
1 | Matheos Tsigkas | 11 J |
4 | Antonijo Janjic | 10 J |
4 | Elijah Scott | 10 J |
2 | Deli Hajdini | 6 G |
3 | Matheos Tsigkas | 5 G |
3 | Lauri Penna | 5 G |
5 | Colin Kroll-Thiel | 4 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|