J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 6 | 2 | 4 | 15-17 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 16-6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | |
40 | 22 | 14 | 4 | 61-33 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | |
64 | 35 | 19 | 10 | 103-60 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Stefan Tarnovanu | 56 J |
3 | Valentin Cretu | 53 J |
4 | Risto Radunovic | 50 J |
5 | Adrian Sut | 49 J |
2 | Darius Olaru | 15 G |
3 | David Miculescu | 13 G |
4 | Juri Cisotti | 5 G |
4 | Marius Stefanescu | 5 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|