Lotação55634
Medidas105x68
Inauguração2011
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | 1 | 4-4 | |
40 | 24 | 9 | 7 | 65-39 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | |
47 | 27 | 11 | 9 | 72-46 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Darius Olaru | 43 J |
3 | Adrian Sut | 42 J |
3 | Joyskim Dawa | 42 J |
5 | David Miculescu | 40 J |
2 | Darius Olaru | 15 G |
3 | Alexandru Baluta | 7 G |
4 | David Miculescu | 5 G |
5 | Andrea Compagno | 4 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|