J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
22 | 4 | 6 | 12 | 23-35 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | |
24 | 5 | 6 | 13 | 27-38 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Marcel Hartel | 23 J |
2 | Conrad Wallem | 23 J |
4 | João Klauss | 22 J |
4 | Cedric Teuchert | 22 J |
2 | Marcel Hartel | 5 G |
3 | Cedric Teuchert | 3 G |
4 | Eduard Lowen | 2 G |
4 | Simon Becher | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|