J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 51-15 | |
32 | 28 | 2 | 2 | 283-107 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | |
39 | 34 | 2 | 3 | 338-125 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | António Livramento | 2 J |
1 | Chana | 2 J |
1 | Júlio Rendeiro | 2 J |
1 | Jorge Costa | 2 J |
2 | João Sobrinho | 2 G |
2 | Júlio Rendeiro | 2 G |
2 | António Livramento | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|