Lotação20005
Medidas105x68m
Inauguração1931
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
29 | 7 | 14 | 8 | 26-26 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 7-3 | |
33 | 9 | 16 | 8 | 33-29 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Martin Lecolier | 28 J |
3 | Mathieu Peybernes | 27 J |
3 | Samy Benchamma | 27 J |
5 | Elson Mendes | 24 J |
1 | Martin Lecolier | 6 G |
3 | Geoffray Durbant | 3 G |
3 | Corentin Jean | 3 G |
3 | Boris Moltenis | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|