J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 8 | 7-27 | |
8 | 5 | 3 | 0 | 18-7 | |
32 | 22 | 6 | 4 | 74-39 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 20-5 | |
55 | 33 | 9 | 13 | 119-78 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Nino Marcelli | 48 J |
3 | Kenan Bajric | 47 J |
3 | Dávid Strelec | 47 J |
5 | Cesar Blackman | 46 J |
2 | Tigran Barseghyan | 24 G |
3 | Robert Mak | 14 G |
4 | Marko Tolic | 8 G |
5 | Nino Marcelli | 5 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|