J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 7 | 7 | 7 | 41-33 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | |
24 | 9 | 8 | 7 | 46-36 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Beau Leroux | 23 J |
2 | Ousseni Bouda | 23 J |
4 | Cristian Espinoza | 22 J |
5 | Dave Romney | 21 J |
2 | Josef Martínez | 8 G |
3 | Preston Judd | 4 G |
3 | Beau Leroux | 4 G |
3 | Cristian Espinoza | 4 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|