J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 14 | 12 | 12 | 47-54 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 9-4 | |
42 | 17 | 12 | 13 | 56-58 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Rey Manaj | 36 J |
3 | Ali Sasal Vural | 33 J |
4 | Aaron Appindangoyé | 32 J |
4 | Charis Charisis | 32 J |
2 | Bengali-Fodé Koita | 9 G |
3 | Samuel Sáiz | 5 G |
4 | Caner Osmanpasa | 3 G |
5 | Queensy Menig | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|