Lotação5097
Medidas105x68
Inauguração2002
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
25 | 2 | 10 | 13 | 20-39 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 4-3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
30 | 4 | 12 | 14 | 25-43 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Latón | 27 J |
2 | Horácio Jau | 27 J |
2 | Diogo Lamas | 27 J |
5 | Elvis Fernandes | 26 J |
2 | Elvis Fernandes | 3 G |
2 | Horácio Jau | 3 G |
4 | Braudílio Rodrigues | 2 G |
4 | André Soares | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|