Lotação13460
Medidas105m x 68m
Inauguração2002
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 2-5 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 7-2 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 9-11 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Alesio Mija | 11 J |
1 | Peter Ademo | 11 J |
4 | Nana Kwame Boakye | 10 J |
4 | João Paulo | 10 J |
2 | Ayoub Allach | 2 G |
2 | Alesio Mija | 2 G |
4 | Ajak Riak | 1 G |
4 | Papa Ndiaga Yade | 1 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|