Lotação70050
Medidas105x68
Inauguração1923
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 2 | 4 | 2-12 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 7-4 | |
18 | 15 | 2 | 1 | 49-10 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | |
30 | 20 | 5 | 5 | 64-26 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Marcos Antônio | 28 J |
3 | Dodô | 26 J |
3 | Maycon | 26 J |
3 | Manor Solomon | 26 J |
2 | Lassina Traoré | 9 G |
3 | Fernando | 8 G |
4 | Georgiy Sudakov | 4 G |
4 | Pedrinho | 4 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|