Lotação70050
Medidas105x68
Inauguração1923
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 0 | 3 | 11-7 | |
9 | 6 | 2 | 1 | 14-6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | |
30 | 19 | 7 | 4 | 47-16 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 10-3 | |
53 | 34 | 10 | 9 | 88-34 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Darijo Srna | 46 J |
2 | Jádson | 46 J |
4 | Andriy Pyatov | 44 J |
5 | Dmytro Chygrynskiy | 42 J |
1 | Jádson | 11 G |
1 | Fernandinho | 11 G |
4 | Luiz Adriano | 9 G |
5 | Willian | 8 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|