Lotação1000
Medidas102x64
Inauguração2008
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
19 | 1 | 3 | 15 | 12-34 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | |
23 | 2 | 5 | 16 | 16-38 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Lamine Bá | 21 J |
2 | Perdigão | 21 J |
4 | Fábio Carvalho | 20 J |
4 | Kenedi Oliveira | 20 J |
2 | Jorginho | 2 G |
2 | Perdigão | 2 G |
2 | Yerfin Lobo | 2 G |
5 | Diogo Paixão | 1 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|