J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 25 | 5 | 4 | 81-22 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | |
37 | 27 | 6 | 4 | 87-24 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | João Van Zeller | 32 J |
3 | Luís Lima | 30 J |
4 | Rui Pedro | 10 J |
5 | Sanguedo | 3 J |
2 | Carlos Manuel | 13 G |
3 | Luís Lima | 9 G |
4 | Paulinho | 1 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|