Lotação6664
Medidas103x67
Inauguração1969
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 10 | 3-31 | |
10 | 0 | 0 | 10 | 3-31 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR | 29 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | |||
GR | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GR | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
DEF | 29 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 484 | |||
DEF | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | |||
DEF | 26 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 484 | |||
DEF | 41 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 641 | |||
DEF | 22 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 603 | |||
DEF | 22 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 380 | |||
DEF | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |||
DEF | 36 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 | |||
DEF | 23 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 683 | |||
DEF | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |||
DEF | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MED | 27 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 328 | |||
MED | 22 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 579 | |||
MED | 29 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 900 | |||
MED | 21 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 718 | |||
MED | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | |||
MED | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |||
MED | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | |||
MED | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
MED | 25 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 361 | |||
AVA | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |||
AVA | 27 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 277 | |||
AVA | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |||
AVA | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548 | |||
AVA | 34 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 361 | |||
AVA | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |||
AVA | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
AVA | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
Clubes
| ![]() |
Médias
|