J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | 2 | 5-9 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 5-9 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
V | 10/06 | 23:00 | Santa Lúcia | ![]() | 2-1 | ![]() | Barbados | |||
D | 07/06 | 00:30 | Curaçau | ![]() | 4-0 | ![]() | Santa Lúcia | |||
E | 11/06 | 20:00 | Santa Lúcia | ![]() | 2-2 | ![]() | Aruba | |||
D | 06/06 | 22:00 | Haiti | ![]() | 2-1 | ![]() | Santa Lúcia |
1 | Kurt Frederick | 4 J |
1 | Terell Thomas | 4 J |
1 | Caniggia Elva | 4 J |
1 | Josh Solomon-Davies | 4 J |
2 | Peter Pearson | 1 G |
2 | Ridel Stanislas | 1 G |
Clubes
| ![]() |
Médias
|