J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 6 | 4 | 1 | 13-7 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 22-3 | |
15 | 10 | 4 | 1 | 35-10 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Erlend Reitan | 13 J |
3 | Marius Sivertsen | 12 J |
3 | Adrian Pereira | 12 J |
3 | Iver Fossum | 12 J |
2 | Marius Sivertsen | 6 G |
3 | Isak Thorvaldsson | 3 G |
3 | Ole Saeter | 3 G |
5 | Ulrik Jenssen | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|